<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AADS</title>
	<atom:link href="http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aads.org.br/wp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2012 16:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>A cada minuto uma jovem é infectada pelo HIV, destaca novo relatório do Unaids</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2264</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFO Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e Aids (Unaids) lançou nesta terça-feira, 11 de dezembro, em Genebra, na Suíça, o Woman Out Loud (Mulheres em Voz Alta), documento que mostra a situação da pandemia de aids entre as mulheres e como elas estão lutando para enfrentar a doença. Segundo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertas as inscrições para submissão de resumos para os Simpósios Temáticos no Fazendo Gênero 10</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2257</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFEstão abertas as inscrições para submissão de resumos para os Simpósios Temáticos no Fazendo Gênero 10. O prazo para a inscrição vai de 25 de novembro de 2012 a 20 de março de 2013. Convidamos a todos/as os/as pesquisadores/as de todas as áreas a encaminharem seus trabalhos ao Simpósio Temático POLÍTICA CRIMINAL E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de gravidez entre adolescentes passa dos 50% no Acre</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2255</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFOs índices de casos de jovens grávidas no Acre vêm sendo analisado com cuidado pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Depois de levantamento feito, se constatou que, dos municípios acreano, somente Xapuri, Porto Walter e Epitaciolandia apresentam gravidez entre jovens a baixo dos 50%. Nos demais municípios, incluindo a Capital, apresenta um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta número de gravidez entre meninas abaixo de 15 anos</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2249</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento familiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFO assunto foi novamente levantado na nova novela da Rede Globo, Salve Jorge!, e pesquisa do Ministério da Saúde comprova que cresce o número de meninas grávidas abaixo dos 15 anos. Em 2011, quase 25 mil meninas de 10 a 14 anos de idade deram à luz no Brasil. O número surpreende ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria dos argentinos é a favor da descriminalização do aborto</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2245</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 20:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aborto legal]]></category>
		<category><![CDATA[Aborto Terapêutico]]></category>
		<category><![CDATA[Clippings e matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFUma pesquisa realizada pela Consultora Ibarómetro, instituto de pesquisa argentino, no mês de outubro, apontou que quase seis entre dez argentinos são a favor da legalização do aborto no país. A maioria acredita que interromper a gravidez no primeiro trimestre da gestação é um direito da mulher, e menos de 30% acham que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direitos da mulher no currículo escolar</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2241</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra a mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Violência Sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFQuestões envolvendo o recorte de gênero e direitos da mulher passarão a ser tratadas em sala de aula. Olgamir Amancia comemora a vitória do Conselho de Educação do DF e enxerga a medida como mais um item no enfrentamento à violência contra a mulher Foi publicada dia 18, no Diário Oficial do Distrito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma do Código Penal &#8211; temas controversos, novos paradigmas</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2233</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 17:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Código Penal]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFA partir do dia 24 de outubro, a OAB/RJ estará discutindo todas quartas-feiras a &#8221;Reforma do Código Penal &#8211; temas controversos, novos paradigmas&#8221; Serão 3 encontros nos dias 24/10, 31/10 e 07/11. Cartaz com a programação, abaixo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS tenta reduzir casos de gravidez na adolescência</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2231</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 19:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Gênero]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade materna]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFPelos dados da OMS, cerca de 16 milhões de adolescentes dão à luz todos os anos no mundo principalmente nos países em desenvolvimento A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que é fundamental o empenho das autoridades para evitar a gravidez entre adolescentes. No mundo todo, uma em cada cinco adolescentes e jovens deu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violência contra crianças e adolescentes é grave, afirma representante da OAB</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2226</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra a mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Violência Sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFPara Ariel de Castro Alves, vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, o quadro de violência contra crianças e adolescentes no país é grave. No primeiro semestre deste ano foram registradas quase 70 mil denúncias de violações. Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.aads.org.br/audio/criancas_adolescentes_OAB.mp3" length="7197782" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento às vítimas de violência doméstica é ampliado em São Paulo</title>
		<link>http://www.aads.org.br/wp/?p=2223</link>
		<comments>http://www.aads.org.br/wp/?p=2223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 20:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clippings e matérias]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra a mulher]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Violência Sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aads.org.br/wp/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Impressão &#124; PDFO estado de São Paulo ampliou o atendimento na rede pública às mulheres vítimas de violência doméstica ou abuso sexual. Com o lançamento nesta segunda-feira (8) da Rede de Atenção à Mulher Vítima de Violência Doméstica, mais quatro centros irão prestar o atendimento: Hospital Guilherme Álvaro (em Santos), Hospital Geral de Guarulhos, Hospital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aads.org.br/wp/?feed=rss2&#038;p=2223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
